Brasil - Média Total - 31 Pontos | Picos de 62 Pontos
Semana 1 - 22 Pontos | Picos de 44 Pontos
Semana 2 - 14 Pontos | Picos de 28 Pontos
Semana 3 - 30 Pontos | Picos de 60 Pontos
Semana 4 - 27 Pontos | Picos de 54 Pontos
Semana 5 - 18 Pontos | Picos de 36 Pontos
Estados Unidos - Média Total - 07 Pontos | Picos de 14 Pontos
Semana 1 - 04 Pontos | Picos de 08 Pontos
Semana 2 - 09 Pontos | Picos de 18 Pontos
Semana 3 - 15 Pontos | Picos de 30 Pontos
Semana 4 - 02 Pontos | Picos de 04 Pontos
Semana 5 - 05 Pontos | Picos de 10 Pontos
Alemanha - Média Total - 04 Pontos | Picos de 08 Pontos
Semana 1 - Nenhum
Semana 2 - 03 Pontos | Picos de 06 Pontos
Semana 3 - Nenhum
Semana 4 - Nenhum
Semana 5 - 05 Pontos | Picos de 10 Pontos
Dinamarca - Média Total - 02 Pontos | Picos de 04 Pontos
Semana 1 - Nenhum
Semana 2 - Nenhum
Semana 3 - Nenhum
Semana 4 - Nenhum
Semana 5 - 02 Pontos | Picos de 04 Pontos
Os outros países não entraram enquanto estavamos fora!
14 maio 2011
Relatório de Audiência de 1 Mês.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário